| Grupo político | Apellidos y nombre | Cargo | Junta de gobierno | Comisión de cuentas | Toma de posesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSOE | Ramírez Ruiz, Sergio | Alcalde-Presidente y Concejal de Fiestas, Servicios y Urbanismo | Sí | Sí | 17/06/2023 | |
| PSOE | Espinosa Navarro, Jorge | 1 er. Teniente de Alcalde y Concejal de Asociacionismo, Agricultura, Medio Ambiente y Cultura | Sí | 17/06/2023 | ||
| PSOE | Verdú Amorós, Ricardo | 2º Teniente de Alcalde y Concejal de Hacienda, y Personal | Sí | Sí | 17/06/2023 | |
| PSOE | Fernández Belmonte, Sandra | 3ª Teniente de Alcalde y Concejala de Deportes, Desarrollo Local, Mercado, Turismo y Educación | 17/06/2023 | |||
| PSOE | Ramírez Piñero, Ana | Concejala de Igualdad, Juventud, Sanidad, Servicios Sociales y Fiestas | 23/06/2025 | |||
| PP | Jover Pérez, Mª Carmen | Concejala | 17/06/2023 | |||
| PP | Carrasco Valcarcel, Francisco Manuel | Concejal | Sí | 17/06/2023 | ||
| PP | Berenguer Brotons, Luisa Soledad | Concejala | 17/06/2023 | |||
| PP | Bernal Martínez, Eva | Concejala | 17/06/2023 | |||
